直近4年間(令和5〜8年度)で、国公立高校へ計57名・全体で計71名が進学。広大附属高校へは4年連続で計7名。少人数ながら、基町・国泰寺・安古市などの国公立上位校へ着実に送り出しています。
| 一橋大学 社会学部 | |
| 広島大学 理学部 | |
| 広島大学 文学部 | |
| 長崎大学 工学部 | |
| 北九州市立大学 国際環境工学部 |
| 同志社大学 社会学部 | |
| 安田女子大学 理工学部 |
| 広大附属高校 | 1名進学 |
| 基町高校 | 1名進学 |
| 広島国泰寺高校 | 1名進学 |
| 安古市高校 | 8名進学 |
| 井口高校 | 1名進学 |
| 祇園北高校 | 6名進学 |
| 沼田高校 | 1名進学 |
| 安田女子高校 | 1名進学 |
| 崇徳高校 | 1名進学 |
| ひろしま協創高校 | 1名進学 |
| 広大附属高校 | 2名進学 |
| 基町高校 | 5名進学 |
| 舟入高校 | 2名進学 |
| 広島国泰寺高校 | 3名進学 |
| 安古市高校 | 3名進学 |
| 皆実高校 | 1名進学 |
| 沼田高校 | 1名進学 |
| 広島商船高等専門学校 | 1名進学 |
| 崇徳高校 | 1名進学 |
| 浜田高校(島根県立) | 1名進学 |
| 山口大学 工学部 | |
| 山口大学 ひと・まち未来共創学環 | |
| 鹿児島大学 農学部 | |
| 龍谷大学 国際学部 | |
| 修道大学 経済学部 | |
| 安田女子大学 家政学部 |
| 広大附属高校 | 2名進学(3名受験) |
| 基町高校 | 2名進学(2名受験) |
| 舟入高校 国際 | 1名進学(1名受験) |
| 広島国泰寺高校 | 1名進学(2名受験) |
| 安古市高校 | 5名進学(7名受験) |
| 広島商業高校 | 1名進学(1名受験) |
| 城北高校 | 3名進学 |
| 広陵高校 | 1名進学 |
| 広大附属高校 | 2名進学(2名受験) |
| 基町高校 | 2名進学(2名受験) |
| 広島国泰寺高校 | 1名進学(2名受験) |
| 安古市高校 | 1名進学(1名受験) |
| 高陽高校 | 2名進学(2名受験) |
| 安田女子高校 | 1名進学 |
| 城北高校 | 1名進学 |
| 広島国際学院高校 | 1名進学 |
| 広島工業大学付属高校 K-Steam | 1名進学 |
| 岡山学芸館高校 | 1名進学 |
千葉大学
大阪大学、大阪教育大学、同志社大学、関西大学、龍谷大学
広島大学、山口大学、島根大学、安田女子大学、広島修道大学
広島県公立高校入試のデータをもとに、現状からの最適な進路を一緒に考えます。無理な勧誘は一切いたしません。
無料体験・学習相談を予約フォームから24時間受付中 LINEで気軽に相談友だち追加してメッセージするだけ