最新の志願倍率をエリア別にまとめています。出願校を検討する参考に。
広島市内を中心とした公立高校の、最終志願者倍率の推移です(令和5〜8年度)。出願校を検討する際の参考にどうぞ。
| 高校名 | 学科【コース】 | 令和8年度 最終志願者倍率 | 令和7年度 最終志願者倍率 | 令和6年度 最終志願倍率 | 令和5年度 最終志願倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰寺 | 普通 | 1.57 | 1.72 | 1.49 | 1.52 |
| 国泰寺 | 普通【理数】 | 0.90 | 1.23 | 1.06 | 1.23 |
| 基町 | 普通 | 1.35 | 1.13 | 1.29 | 1.25 |
| 基町 | 普通【創造表現】 | 1.15 | 1.35 | 1.08 | 1.35 |
| 舟入 | 普通 | 1.15 | 1.36 | 1.04 | 1.52 |
| 舟入 | 普通【国際コミュニケーション】 | 1.55 | 1.33 | 1.18 | 1.38 |
| 広島商業 | 情報ビジネス | 0.99 | 1.20 | 1.09 | 0.94 |
| 市立広島商業 | みらい商業 | 0.76 | 0.73 | 1.03 | 0.93 |
| 広島皆実 | 普通 | 1.48 | 1.60 | 1.36 | 1.56 |
| 広島皆実 | 衛生看護 | 1.10 | 1.65 | 1.20 | 1.25 |
| 広島皆実 | 体育 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| 広島工業 | 機械 | 0.71 | 1.03 | 0.61 | 1.00 |
| 広島工業 | 電気 | 0.85 | 0.81 | 0.84 | 1.13 |
| 広島工業 | 建築 | 0.61 | 0.81 | 0.78 | 0.93 |
| 広島工業 | 土木 | 0.98 | 0.63 | 0.43 | 0.98 |
| 広島工業 | 化学工学 | 0.50 | 0.48 | 0.58 | 0.45 |
| 広島市立 広島工業 | 機械 | 0.78 | 1.00 | 0.88 | 0.80 |
| 広島市立 広島工業 | 自動車 | 1.75 | 1.28 | 1.10 | 1.10 |
| 広島市立 広島工業 | 電気 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 0.80 |
| 広島市立 広島工業 | 情報電子 | 1.10 | 1.23 | 1.23 | 1.55 |
| 広島市立 広島工業 | 建築 | 1.10 | 0.80 | 1.33 | 0.70 |
| 広島市立 広島工業 | 環境設備 | 0.78 | 0.45 | 0.80 | 0.85 |
| 井口 | 普通 | 1.37 | 1.23 | 1.21 | 1.35 |
| 観音 | 総合学科 | 1.29 | 1.51 | 1.34 | 1.46 |
| 安古市 | 普通 | 1.22 | 1.14 | 1.19 | 1.03 |
| 安西 | 普通 | 0.70 | 0.78 | 0.74 | 0.46 |
| 祇園北 | 普通 | 1.16 | 1.17 | 1.09 | 0.99 |
| 祇園北 | 普通【理数】 | 0.58 | 0.83 | 0.95 | 0.58 |
| 沼田 | 普通 | 1.01 | 1.29 | 1.20 | 1.43 |
| 沼田 | 普通【体育】 | 1.10 | 1.00 | 1.09 | 0.93 |
| 可部 | 普通 | 0.74 | 0.89 | 1.09 | 1.08 |
| 高陽 | 普通 | 0.91 | 1.00 | 1.33 | 1.00 |
| 高陽東 | 総合学科 | 1.18 | 1.33 | 1.21 | 1.16 |
| 安芸南 | 普通 | 1.01 | 1.10 | 1.26 | 1.28 |
| 五日市 | 普通 | 1.05 | 1.10 | 1.23 | 1.26 |
| 湯来南 | 普通 | 0.58 | 0.68 | 0.45 | 0.50 |
| 美鈴が丘 | グローバル探求 | 0.88 | 1.09 | 1.19 | 1.04 |
このデータと現状の成績をもとに、お子様に合った進路を一緒に考えます。まずは学習相談から。無理な勧誘は一切いたしません。
無料体験・学習相談を予約フォームから24時間受付中 LINEで気軽に相談友だち追加してメッセージするだけ