教科別の平均点データ。年ごとの難易度の傾向がひと目で分かります。
広島県公立高校入試(選抜Ⅱ)の、教科別・年度別の平均点です。折れ線グラフで、教科ごと・5科目平均の推移をご覧いただけます。教科ボタンで表示を切り替えたり、スライダーで期間をしぼって見られます。
| 年度 | 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 5科目平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年度入試 (2026年2月実施) | 26.0 | 21.8 | 20.7 | 25.8 | 20.2 | 22.9 |
| 令和7年度入試 (2025年2月実施) | 21.4 | 24.4 | 19.6 | 26.2 | 21.4 | 22.6 |
| 令和6年度入試 (2024年2月実施) | 29.5 | 26.9 | 23.7 | 26.1 | 24.1 | 26.1 |
| 令和5年度入試 (2023年2月実施) | 26.2 | 25.8 | 22.6 | 25.3 | 24.0 | 24.8 |
| 令和4年度入試 (2022年3月実施) | 24.6 | 23.3 | 20.2 | 18.8 | 20.4 | 21.5 |
| 令和3年度入試 (2021年3月実施) | 21.5 | 26.5 | 21.1 | 24.4 | 21.1 | 22.9 |
| 令和2年度入試 (2020年3月実施) | 26.5 | 22.0 | 28.2 | 28.6 | 23.9 | 25.8 |
| 平成31年度入試 (2019年3月実施) | 23.6 | 21.6 | 21.0 | 23.3 | 21.3 | 22.2 |
| 平成30年度入試 (2018年3月実施) | 23.5 | 18.0 | 22.4 | 19.1 | 24.4 | 21.5 |
| 平成29年度入試 (2017年3月実施) | 23.9 | 19.3 | 23.0 | 17.1 | 15.9 | 19.8 |
| 平成28年度入試 (2016年3月実施) | 25.6 | 21.2 | 24.8 | 19.7 | 23.7 | 23.0 |
| 平成27年度入試 (2015年3月実施) | 28.8 | 25.7 | 30.1 | 23.0 | 24.0 | 26.3 |
| 平成26年度入試 (2014年3月実施) | 31.5 | 30.8 | 27.3 | 25.3 | 24.4 | 27.9 |
| 平成25年度入試 (2013年3月実施) | 32.1 | 26.7 | 23.7 | 27.4 | 21.3 | 26.2 |
| 平成24年度入試 (2012年3月実施) | 30.2 | 29.6 | 22.9 | 25.0 | 23.6 | 26.2 |
| 平成23年度入試 (2011年3月実施) | 29.0 | 29.1 | 21.2 | 29.4 | 23.7 | 26.5 |
| 平成22年度入試 (2010年3月実施) | 31.5 | 27.4 | 20.6 | 27.4 | 26.3 | 26.6 |
このデータと現状の成績をもとに、お子様に合った進路を一緒に考えます。まずは学習相談から。無理な勧誘は一切いたしません。
無料体験・学習相談を予約フォームから24時間受付中 LINEで気軽に相談友だち追加してメッセージするだけ