公立高校ごとの合格目安偏差値を一覧化。志望校選びの出発点にどうぞ。
広島県の公立高校について、合格率60%の目安となるボーダー偏差値をまとめています。令和9年度入試(2027年2月実施予定)に向けた志望校選びの出発点にお使いください。偏差値はあくまで目安であり、年度や模試により変動します。
併記している最終志願倍率は、直近の令和8年度入試(2026年2月実施)の数値です。
| 偏差値 | 高校名(学科) |
|---|---|
| 70 | 広大附属 |
| 68 | 基町(普通、外) |
| 66 | 舟入(普通、外)、広島 |
| 64 | 国泰寺(普通、理数) |
| 62 | 舟入(国際)、福山誠之館(総合) |
| 61 | 尾道北(総合)、呉三津田 |
| 60 | 安古市 |
| 57 | 廿日市、海田、井口、皆実、広、府中 |
| 56 | 観音(総合) |
| 55 | 尾道北(普通、国際) |
| 54 | 祇園北(普通、理数)、賀茂、呉宮原、三原、大門(理数) |
| 53 | 呉(総合)、大門 |
| 52 | 美鈴ヶ丘 |
| 51 | 安芸南、高陽、五日市、神辺旭、沼田、福山(普通、外) |
| 49 | 安芸府中、三次 |
| 48 | 忠海、福山明王大、庄原格致(医療教職) |
| 47 | 安芸府中(国際)、呉昭和、高陽東(総合) |
| 46 | 因島(総合) |
| 45 | 福山葦陽、庄原格致 |
| 44 | 廿日市西、三原東、竹原、世羅 |
| 43 | 戸手、瀬戸田 |
| 42 | 可部、府中東、東城 |
| 41 | 音戸、瀬戸田 |
| 40 | 熊野、加茂北、油木、日彰館 |
| 39 | 吉田(探求)、向原、黒瀬、河内、三次青陵(総合)、神辺(総合)、西城紫水 |
| 38 | 佐伯、湯来南、安西、豊田、大竹(総合)、松永(総合) |
| 37 | 安芸(総合)、大柿、上下 |
| 35 | 加計、御調 |
| 34 | 千代田 |
| 33 | 加計、芸北 |
| 32 | 大崎海星 |
| 偏差値 | 高校名(学科) |
|---|---|
| 58 | 基町(創造) |
| 52 | 皆実(衛生看護) |
| 49 | 県立広島商業(商業)、総合技術(電子機械、情報技術、現代ビジネス、人間福祉、食デザイン) |
| 48 | 皆実(体育)、総合技術(環境整備)、県立広島商業(情報システム、会計、国際経済) |
| 46 | 県立広島工業(機械)、呉商業(商業、情報処理、会計) |
| 45 | 県立広島工業(電気)、市立広島商業(みらい商業) |
| 44 | 海田(家政)、神辺旭(体育) |
| 43 | 県立広島工業(建築、土木)、呉工業(機械、電気、材料工学、電子機械)、福山工業(電子機械)、尾道商業(商業、ビジネス会計、情報管理) |
| 42 | 県立広島工業(化学工学)、西条農業(生物工学)、市立広島工業(機械、自動車、電気、情報電子、建築、環境整備)、福山工業(電気、建築)、竹原(商業)、福山商業(流通経済、情報ビジネス) |
| 41 | 沼田(体育)、西条農業(食品化学、生活、農業機械) |
| 40 | 福山工業(機械、染織システム)、西条農業(園芸、畜産、緑地土木) |
| 39 | 福山工業(工業化学) |
| 38 | 宮島工業(電気、情報技術、建築、インテリア、素材システム)、府中東(インテリア)、沼南(園芸デザイン) |
| 37 | 宮島工業(機械)、吉田(アグリビジネス)、世羅(生活福祉)、沼南(家政) |
| 35 | 府中東(都市システム)、世羅(農業経営)、油木(産業ビジネス)、庄原実業(生物生産学、食品工学、生活科学) |
| 34 | 黒瀬(福祉) |
| 33 | 庄原実業(環境工学) |
このデータと現状の成績をもとに、お子様に合った進路を一緒に考えます。まずは学習相談から。無理な勧誘は一切いたしません。
無料体験・学習相談を予約フォームから24時間受付中 LINEで気軽に相談友だち追加してメッセージするだけ